Torqueedo Cruise Specificaties
Kenmerken: | Cruise 2.0 | Cruise 4.0 | Cruise 10.0 |
---|---|---|---|
Prijs | v.a. € 3.200 | v.a. € 3.600 | v.a. € 9.950 |
Geschikte bootlengte | tot 6 meter | tot 8 meter | tot 10 meter |
Kracht in Pk (ter vergelijking met benzinemotor) | 5 Pk | 8 Pk | 20 Pk |
Capaciteit accu | 3,5 KwH | 5 KwH | 10 KwH |
Verbruik bij kruissnelheid | 1 Kw bij 8 km per uur | 1,5 Kw bij 9 km per uur | 2,5 Kw bij 10 km per uur |
Hoe lang kunt u varen | 210 min. | 200 min. | 240 min. |
Hoe ver komt u met één accu op kruissnelheid | 8 KmH – 30 Km | 9 KmH – 30 Km | 10 KmH – 40 Km |
Staartlengte | 62,5 cm. (korte staart) 75,5 cm (lange staart) (gemeten tot hart as) | 62,5 cm. (korte staart) 75,5 cm (lange staart) (gemeten tot hart as) | 38,5 cm. (korte staart) 51,2 cm (lange staart) 63,9 cm (extra lange staart) (gemeten tot cavitatieplaat) |
Bediening | Afstandsbediening, gashandel, boordcomputer met display | Afstandsbediening, gashandel, boordcomputer met display | Afstandsbediening, gashandel, boordcomputer met display |
Opklapbaar | Ja | Ja | Ja |
Trimmen staartstuk | Handmatig, 4 standen | Handmatig, 4 standen | Handmatig, 4 standen |
Torqueedo Travel Specificaties
Kenmerken: | 503 S/L | 1003 S/L | 1003 CS/CL | 1103 CS/CL |
---|---|---|---|---|
Prijs | € 1.525 (korte staart) € 1.575 (lange staart) | € 1.825 (korte staart) € 1.875 (lange staart) | € 2.025 (korte staart) € 2.075 (lange staart) | € 2.250 (korte staart) € 2.300 (lange staart) |
Actieradius volgas (in vaarminuten) | 40 min. | 35 min. | 55 min. | 50 min. |
Actieradius normale snelheid (in vaarminuten) | 90 min. | 90 min. | 150 min. | 150 min. |
Actieradius bij rustig varen (in vaarminuten) | 180 min. | 180 min. | 300 min. | 300 min. |
Capaciteit accu | 320 Wh | 530 Wh | 915 Wh | 915 Wh |
Totaalgewicht (accu + motor) | 13,9 kg (korte staart) 14,5 kg (lange staart) | 14,4 kg (korte staart) 15,0 kg (lange staart) | 14,9 kg (korte staart) 15,5 kg (lange staart) | 17,3 kg (korte staart) 17,9 kg (lange staart) |
Gewicht accu (los) | 4,2 kg | 5,3 kg | 6,0 kg | 6,0 kg |
Kracht in Pk (ter vergelijking met benzinemotor) | 1,5 Pk | 3 Pk | 3 Pk | 3 Pk |
Bediening | Afstandsbediening, gashandel, boordcomputer met display | Afstandsbediening, gashandel, boordcomputer met display | Afstandsbediening, gashandel, boordcomputer met display | Afstandsbediening, gashandel, boordcomputer met display |
Opklapbaar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Trimmen staartstuk | Handmatig, 4 standen | Handmatig, 4 standen | Handmatig, 4 standen | Handmatig, 4 standen |
Torqueedo Ultralight Specificaties
Kenmerken: | ULTRALIGHT 403 | Ultralight 403 A | Ultralight 403 AC | Ultralight 1103 AC |
---|---|---|---|---|
Prijs | € 1.525 | € 1.625 | € 2.025 | € 2.250 |
Actieradius volgas (in vaarminuten) | 50 min. | 50 min. | 120 min. | 50 min. |
Actieradius normale snelheid (in vaarminuten) | 210 min. | 90 min. | 250 min. | 90 min. |
Actieradius bij rustig varen (in vaarminuten) | 480 min. | 190 min. | 520 min. | 520 min. |
Capaciteit accu | 320 Wh | 320 Wh | 915 Wh | 915 Wh |
Totaalgewicht (accu + motor) | 8,9 kg | 8,8 kg | 11 kg | 15,3 kg |
Gewicht accu (los) | 4,5 kg | 5,0 kg | 6,0 kg | 6,0 kg |
Kracht in Pk (ter vergelijking met benzinemotor) | 1 Pk | 1 Pk | 1 Pk | 3 Pk |
Bediening | Afstandsbediening | Afstandsbediening | Afstandsbediening | Afstandsbediening |